Bench klopi - primerjava
Flat weight bench inSPORTline LKM715 |
Multifunkcijska klop inSPORTline Hero B80 |
Multifunkcijska klop inSPORTline Bastet |
Multifunkcijska klop inSPORTline Hero B100 |
GDIB46L Body-Solid Bench |
Multifunkcijska klop inSPORTline Hero B130 |
|
Cena |
296,60 €
Podrobnosti o izdelku
|
359,60 €
Podrobnosti o izdelku
|
373,10 €
Podrobnosti o izdelku
|
409,10 €
Podrobnosti o izdelku
|
429,90 €
Podrobnosti o izdelku
|
476,60 €
Podrobnosti o izdelku
|
Vrednotenje | ||||||
Nosilnost | 159 kg | 272 kg | 200 kg | |||
Maximalna teža (kg) | 150 kg | 150 kg | 272 kg | |||
Maksimalna višina uporabnika | brez omejitev | 195 cm | brez omejitev | |||
Število položajev sedeža | 1 | 3 | 1 | |||
Teža | 32 kg | 48.50 kg | ||||
Klop | da | |||||
Število položajev naslonjala | 3 | 7 | 4 | |||
Metuljček s hrbtno oporo | ||||||
Število položajev nog | 1 | 1 | 1 | |||
Širina | 120 cm | 82 cm | 116 cm | 127 cm | ||
Zgornji škripec | ||||||
Višina | 121.50 cm | 131 cm | 105 cm | 155 cm | ||
Spodnji škripec | ||||||
Dolžina | 158 cm | 214 cm | 188 cm | 193 cm | ||
Noge - spredaj | ||||||
Teža | 58 kg | 38 kg | 49.90 kg | 48.50 kg | ||
Noge - zadaj | ||||||
Steper | ||||||
Površina | 1.90 m2 | 1.75 m2 | 2.45 m2 | |||
Bradla |