Najbolje prodajani/e body Solid - primerjava
GSRM40 Body-Solid Seated Row Naprava |
GPCB329 Body-Solid Curl Bench |
Hyperextension 45° GHYP45 Body-Solid |
GDIB46L Body-Solid Bench |
Fitnes naprava Body-Solid G2B Home Gym |
|
Cena |
596,60 €
Podrobnosti o izdelku
|
375,90 €
Podrobnosti o izdelku
|
289,90 €
Podrobnosti o izdelku
|
429,90 €
Podrobnosti o izdelku
|
2 056,70 €
Podrobnosti o izdelku
|
Vrednotenje | |||||
Nosilnost | 200 kg | ||||
Maximalna teža (kg) | 120 kg | 180 kg | 160 kg | ||
Maksimalna višina uporabnika | brez omejitev | brez omejitev | brez omejitev | ||
Prsni pas | |||||
Nastavitev obremenitve | Ročno | ||||
Teža | 36.80 kg | 20 kg | 198.60 kg | ||
Tip uteži | Utežne plošče | ||||
Širina | 116 cm | ||||
Zgornji škripec | da | ||||
Višina | 105 cm | ||||
HRC | |||||
Klop | da | ||||
Spodnji škripec | da | ||||
Dolžina | 188 cm | ||||
Transportna kolesa | |||||
Noge - spredaj | da | ||||
Teža | 49.90 kg | ||||
Izravnava tal | |||||
Noge - zadaj | da | ||||
Maksimalna višina uporabnika | ni omejitev | ||||
Metuljček s hrbtno oporo | |||||
Metuljček s prsno podporo | |||||
Zgornji vlek | da | ||||
Spodnji vlek | da | ||||
Poteg sede z oporo v prsih | |||||
Potisk s prsi sede | da | ||||
Triceps potisk | da | ||||
Biceps vlek - preko škripca | da | ||||
Biceps vlek - z oporo | |||||
Triceps vlek - preko škripca | da | ||||
Vlek na drogu | |||||
Ročaji na trapezu | |||||
Dvig nog na drogu | |||||
Odročenje/priročenje (rame) | |||||
Odročenje/priročenje (stegna) | da | ||||
Vlek vrvi (trebušne mišice) | da | ||||
Steper | |||||
Bradla |