Najcenejši domače naprave - primerjava
Domača fitnes naprava inSPORTline ProfiGym N10 |
Lat Pulldown Machine inSPORTline LP05 |
Fitnes klop s stojalom inSPORTline Power Rack PW60 |
Home Gym inSPORTline ProfiGym C35 |
Fitnes stojalo inSPORTline Power Rack PW70 |
|
Cena |
349,90 €
Podrobnosti o izdelku
|
441,60 €
Podrobnosti o izdelku
|
529,90 €
Podrobnosti o izdelku
|
599,90 €
Podrobnosti o izdelku
|
619,90 €
Podrobnosti o izdelku
|
Vrednotenje | |||||
Maximalna teža (kg) | 100 kg | 150 kg | 136 kg | 120 kg | 136 kg |
Teža | 36 kg | 50 kg | 61.90 kg | 121.50 kg | 63 kg |
Maksimalna višina uporabnika | brez omejitev | brez omejitev | brez omejitev | brez omejitev | brez omejitev |
Višina konstrukcije | 213 cm | 215 cm | |||
Tip uteži | Koluti | Koluti | Utežne plošče | ||
Maximalna teža uteži | 65 kg | 75 kg | 69.50 kg | ||
Bodice na kolesih | da | ||||
Klop | da | da | |||
Počepi z obremenitvijo | da | da | |||
Noge - spredaj | da | da | |||
Mrtvi poteg | da | da | |||
Noge - zadaj | da | ||||
Metuljček s hrbtno oporo | da | da | |||
Ročaji na trapezu | da | da | |||
Metuljček s prsno podporo | |||||
Zgornji vlek | da | da | da | ||
Fitnes škripci | da | da | |||
Spodnji vlek | da | da | da | ||
Poteg sede z oporo v prsih | |||||
Potisk s prsi sede | da | da | |||
Triceps potisk | da | da | |||
Biceps vlek - preko škripca | da | da | |||
Biceps vlek - z oporo | da | ||||
Triceps vlek - preko škripca | da | da | da | ||
Vlek na drogu | |||||
Dvig nog na drogu | |||||
Odročenje/priročenje (rame) | |||||
Odročenje/priročenje (stegna) | |||||
Vlek vrvi (trebušne mišice) | |||||
Steper |