Najbolje prodajani/e profesionalne fitnes naprave - primerjava
Multifunkcijska naprava Body Craft GX |
GSRM40 Body-Solid Seated Row Naprava |
Nastavljiva fitnes klop Body Craft F602 |
GPCB329 Body-Solid Curl Bench |
Hyperextension 45° GHYP45 Body-Solid |
|
Cena |
2 571,60 €
Podrobnosti o izdelku
|
596,60 €
Podrobnosti o izdelku
|
428,10 €
Podrobnosti o izdelku
|
375,90 €
Podrobnosti o izdelku
|
289,90 €
Podrobnosti o izdelku
|
Vrednotenje | |||||
Maximalna teža (kg) | 180 kg | 120 kg | 180 kg | ||
Prsni pas | |||||
Maksimalna višina uporabnika | brez omejitev | brez omejitev | brez omejitev | ||
Nastavitev obremenitve | Ročno | ||||
Teža | 147 kg | 36.80 kg | 37 kg | 20 kg | |
Zavorni sistem | kotouče | ||||
Nosilnost | 450 kg | ||||
Tip uteži | Utežne plošče | ||||
Maksimalna višina uporabnika | ni omejitev | ||||
Maximalna teža uteži | 87 kg | ||||
Klop | |||||
Displej | |||||
Noge - spredaj | da | ||||
Prednastavitve profila sledenja | |||||
Noge - zadaj | da | ||||
HRC | |||||
Metuljček s hrbtno oporo | da | ||||
Merjenje hitrosti | |||||
Metuljček s prsno podporo | da | ||||
Merjenje razdalje | |||||
Zgornji vlek | da | ||||
Měření záběrů | |||||
Spodnji vlek | da | ||||
Merjenje časa | |||||
Poteg sede z oporo v prsih | da | ||||
Merjenje porabljenih kalorij | |||||
Potisk s prsi sede | da | ||||
Merjenje srčnega utripa | |||||
Triceps potisk | da | ||||
Zadání cílových hodnot | |||||
Biceps vlek - preko škripca | da | ||||
Transportna kolesa | |||||
Biceps vlek - z oporo | |||||
Izravnava tal | |||||
Triceps vlek - preko škripca | da | ||||
Délka | 135 cm | ||||
Vlek na drogu | |||||
Šířka | 110 cm | ||||
Ročaji na trapezu | |||||
Výška | 97.50 cm | ||||
Dvig nog na drogu | |||||
Skládací | |||||
Odročenje/priročenje (rame) | da | ||||
Polohovatelné nášlapy | |||||
Odročenje/priročenje (stegna) | |||||
Vlek vrvi (trebušne mišice) | da | ||||
Steper |