Najbolje prodajani/e profesionalne naprave - primerjava
Power Rack inSPORTline Cable Column CC600 |
Multifunkcijska naprava Body Craft GX |
Power Rack inSPORTline Cable Column CC700 |
inSPORTline Power Rack CC650 Double |
Priključek za Body Craft GX - leg press |
|
Cena |
2 960,60 €
Podrobnosti o izdelku
|
2 571,60 €
Podrobnosti o izdelku
|
3 439,60 €
Podrobnosti o izdelku
|
3 284,60 €
Podrobnosti o izdelku
|
595,30 €
Podrobnosti o izdelku
|
Vrednotenje | |||||
Maximalna teža (kg) | 180 kg | 180 kg | |||
Teža | 406 kg | 147 kg | 445 kg | 426.60 kg | |
Teža uporabnika | 150 kg | 150 kg | 150 kg | ||
Maksimalna višina uporabnika | brez omejitev | brez omejitev | brez omejitev | brez omejitev | brez omejitev |
Višina konstrukcije | 220 cm | 219.50 cm | 219 cm | ||
Tip uteži | Utežne plošče | ||||
Maximalna teža uteži | 87 kg | ||||
Bodice na kolesih | da | da | da | ||
Klop | da | da | |||
Počepi z obremenitvijo | da | da | da | ||
Noge - spredaj | da | ||||
Mrtvi poteg | da | da | da | ||
Noge - zadaj | da | ||||
Metuljček s hrbtno oporo | da | ||||
Ročaji na trapezu | da | da | da | ||
Metuljček s prsno podporo | da | ||||
Zgornji vlek | da | ||||
Fitnes škripci | da | da | da | ||
Spodnji vlek | da | ||||
Poteg sede z oporo v prsih | da | ||||
Potisk s prsi sede | da | ||||
Triceps potisk | da | ||||
Biceps vlek - preko škripca | da | ||||
Biceps vlek - z oporo | |||||
Triceps vlek - preko škripca | da | ||||
Vlek na drogu | |||||
Dvig nog na drogu | |||||
Odročenje/priročenje (rame) | da | ||||
Odročenje/priročenje (stegna) | |||||
Vlek vrvi (trebušne mišice) | da | ||||
Steper |