Najbolje prodajani/e profesionalne naprave - primerjava
Power Rack inSPORTline Cable Column CC600 |
Multifunkcijska naprava Body Craft GX |
Priključek k napravi Body Craft Elite - Leg press |
Multi-Gym Body Craft Elite |
Power Rack inSPORTline Cable Column CC700 |
|
Cena |
2 960,60 €
Podrobnosti o izdelku
|
2 571,60 €
Podrobnosti o izdelku
|
856,70 €
Podrobnosti o izdelku
|
3 873,90 €
Podrobnosti o izdelku
|
3 439,60 €
Podrobnosti o izdelku
|
Vrednotenje | |||||
Maximalna teža (kg) | 180 kg | 180 kg | 180 kg | ||
Teža | 406 kg | 147 kg | 197 kg | 445 kg | |
Teža uporabnika | 150 kg | 150 kg | |||
Maksimalna višina uporabnika | brez omejitev | brez omejitev | brez omejitev | brez omejitev | brez omejitev |
Višina konstrukcije | 220 cm | 219.50 cm | |||
Tip uteži | Utežne plošče | Utežne plošče | |||
Maximalna teža uteži | 87 kg | 90 kg | |||
Bodice na kolesih | da | da | |||
Klop | da | ||||
Počepi z obremenitvijo | da | da | |||
Noge - spredaj | da | da | |||
Mrtvi poteg | da | da | |||
Noge - zadaj | da | da | |||
Metuljček s hrbtno oporo | da | da | |||
Ročaji na trapezu | da | da | |||
Metuljček s prsno podporo | da | da | |||
Zgornji vlek | da | da | |||
Fitnes škripci | da | da | |||
Spodnji vlek | da | da | |||
Poteg sede z oporo v prsih | da | da | |||
Potisk s prsi sede | da | da | |||
Triceps potisk | da | da | |||
Biceps vlek - preko škripca | da | da | |||
Biceps vlek - z oporo | |||||
Triceps vlek - preko škripca | da | da | |||
Vlek na drogu | |||||
Dvig nog na drogu | |||||
Odročenje/priročenje (rame) | da | da | |||
Odročenje/priročenje (stegna) | da | ||||
Vlek vrvi (trebušne mišice) | da | ||||
Steper |