Najcenejši tekalne steze inCondi - primerjava
![]() Tekalna steza inSPORTline inCondi T5000+ |
|
Cena |
3 296,10 €
Podrobnosti o izdelku
|
Vrednotenje | |
Največja nosilnost | 180 kg |
Moč motorja | 2 HP |
Dvig tekalne površine | elektronsko |
Število stopenj naklona | 22 |
Največji naklon tekalne površine | 4,5° (7,87 %) |
Dolžina tekalne površine | 150 cm |
Širina tekalne površine | 54 cm |
Najmanjša hitrost | 0.50 km/h |
Največja hitrost | 8 km/h |
Primerna za hojo | da |
Skupno število programov | 18 |
Število prednastavljenih programov | 12 |
Uporabniški programi | 3 |
Funkcija premora | |
HRC program | da |
Uporabniški program | da |
Prednastavitve profila sledenja | da |
Merjenje hitrosti | da |
Merjenje razdalje | da |
Merjenje časa | da |
Merjenje porabljenih kalorij | da |
Merjenje srčnega utripa | da |
Osvetljen zaslon | da |
Nosilec za steklenice | da |
Stojalo za tablične računalnike | da |
Transportna kolesa | da |
Sistem za izravnavo tal | da |
Vzmetenje | Shock Absorbing System |
Varnostna zavora | da |
Senzor srčnega utripa | da |
Sprejemnik prsnega pasu | da |
Prsni pas vključen | |
Audio vhod | |
Zvočniki | da |
Zložljiva konstrukcija | |
Integriran ventilator | |
Višina v stanju delovanja | 147 cm |
Širina v delovnem stanju | 85.50 cm |
Dolžina v delovnem stanju | 208 cm |
Vrsta teka traku | Motorna |
Teža naprave | 141 kg |
Vir energije | 220 - 240 V |
Kategorija | HC (v skladu z EN957) |
Uporaba | domača |
Wi-Fi | |
USB | |
Število USB vhodov | 0 |
Bluetooth | da |
Multimedijske funkcije | brezžična povezava s fitnes aplikacijami |
Tehnologija | Kinomap , Zwift |
Serija modela | inCondi |