Bench klopi - primerjava
Multifunkcijska klop inSPORTline Bastet |
GDIB46L Body-Solid Bench Akcija |
Multifunkcijska klop inSPORTline Hero B80 |
Multifunkcijska klop inSPORTline Hero B130 Akcija |
Flat weight bench inSPORTline LKM715 |
Multifunkcijska klop inSPORTline Hero B30 |
|
| Cena |
373,10 €
Podrobnosti o izdelku
|
396,90 €
Podrobnosti o izdelku
|
369,90 €
Podrobnosti o izdelku
|
429,90 €
Podrobnosti o izdelku
|
296,60 €
Podrobnosti o izdelku
|
329,90 €
Podrobnosti o izdelku
|
| Vrednotenje | ||||||
| Nosilnost | 250 kg | 159 kg | ||||
| Maximalna teža (kg) | 150 kg | 272 kg | 150 kg | 200 kg | ||
| Višina | 112 cm | |||||
| Maksimalna višina uporabnika | 195 cm | brez omejitev | brez omejitev | |||
| Širina | 83 cm | |||||
| Število položajev sedeža | 3 | 1 | 1 | |||
| Dolžina | 127 cm | |||||
| Število položajev naslonjala | 6 | 3 | 4 | |||
| Teža | 48.50 kg | 32 kg | ||||
| Klop | da | |||||
| Teža | 18 kg | |||||
| Število položajev nog | 4 | 1 | 1 | |||
| Metuljček s hrbtno oporo | ||||||
| Širina | 116 cm | 120 cm | 127 cm | |||
| Zgornji škripec | ||||||
| Višina | 105 cm | 121.50 cm | 155 cm | |||
| Spodnji škripec | ||||||
| Dolžina | 188 cm | 158 cm | 193 cm | |||
| Noge - spredaj | ||||||
| Teža | 49.90 kg | 58 kg | 48.50 kg | |||
| Noge - zadaj | ||||||
| Steper | ||||||
| Površina | 1.90 m2 | 2.45 m2 | ||||
| Bradla |