Bench klopi - primerjava
![]() Flat weight bench inSPORTline LKM715 |
![]() Multifunkcijska klop inSPORTline Hero B100 Akcija |
![]() Multifunkcijska klop inSPORTline Bastet |
![]() GDIB46L Body-Solid Bench Akcija |
![]() Multifunkcijska klop inSPORTline Hero B130 Akcija |
![]() Multifunkcijska klop inSPORTline Hero B30 Akcija |
|
Cena |
296,60 €
Podrobnosti o izdelku
|
369,90 €
Podrobnosti o izdelku
|
373,10 €
Podrobnosti o izdelku
|
396,90 €
Podrobnosti o izdelku
|
436,90 €
Podrobnosti o izdelku
|
199,90 €
Podrobnosti o izdelku
|
Vrednotenje | ||||||
Nosilnost | 272 kg | 200 kg | ||||
Maximalna teža (kg) | 150 kg | 150 kg | 272 kg | 200 kg | ||
Višina | 112 cm | |||||
Maksimalna višina uporabnika | brez omejitev | 195 cm | brez omejitev | |||
Širina | 101 cm | |||||
Število položajev sedeža | 3 | 1 | ||||
Dolžina | 127 cm | |||||
Teža | 32 kg | 48.50 kg | ||||
Klop | da | |||||
Število položajev naslonjala | 7 | 4 | ||||
Teža | 18 kg | |||||
Metuljček s hrbtno oporo | ||||||
Število položajev nog | 1 | 1 | ||||
Širina | 82 cm | 116 cm | 127 cm | |||
Zgornji škripec | ||||||
Višina | 131 cm | 105 cm | 155 cm | |||
Spodnji škripec | ||||||
Dolžina | 214 cm | 188 cm | 193 cm | |||
Noge - spredaj | ||||||
Teža | 38 kg | 49.90 kg | 48.50 kg | |||
Noge - zadaj | ||||||
Steper | ||||||
Površina | 1.75 m2 | 2.45 m2 | ||||
Bradla |