Bench klopi - primerjava
GDIB46L Body-Solid Bench |
Multifunkcijska klop inSPORTline Bastet |
Multifunkcijska klop inSPORTline Hero B80 |
Multifunkcijska klop inSPORTline Hero B130 |
Multifunkcijska klop inSPORTline Hero B30 |
Flat weight bench inSPORTline LKM715 |
|
Cena |
429,90 €
Podrobnosti o izdelku
|
373,10 €
Podrobnosti o izdelku
|
359,60 €
Podrobnosti o izdelku
|
476,60 €
Podrobnosti o izdelku
|
314,60 €
Podrobnosti o izdelku
|
296,60 €
Podrobnosti o izdelku
|
Vrednotenje | ||||||
Nosilnost | 200 kg | 159 kg | ||||
Maximalna teža (kg) | 150 kg | 272 kg | 200 kg | 150 kg | ||
Višina | 112 cm | |||||
Maksimalna višina uporabnika | brez omejitev | 195 cm | brez omejitev | |||
Širina | 101 cm | |||||
Število položajev sedeža | 1 | 1 | ||||
Dolžina | 127 cm | |||||
Teža | 48.50 kg | 32 kg | ||||
Klop | da | |||||
Število položajev naslonjala | 3 | 4 | ||||
Teža | 18 kg | |||||
Metuljček s hrbtno oporo | ||||||
Število položajev nog | 1 | 1 | ||||
Širina | 116 cm | 120 cm | 127 cm | |||
Zgornji škripec | ||||||
Višina | 105 cm | 121.50 cm | 155 cm | |||
Spodnji škripec | ||||||
Dolžina | 188 cm | 158 cm | 193 cm | |||
Noge - spredaj | ||||||
Teža | 49.90 kg | 58 kg | 48.50 kg | |||
Noge - zadaj | ||||||
Steper | ||||||
Površina | 1.90 m2 | 2.45 m2 | ||||
Bradla |