Najbolje prodajani/e inSPORTline tekalne steze - primerjava
![]() Tekalna steza inSPORTline Lavister Akcija |
![]() Tekalna steza inSPORTline Neblin |
![]() Tekalna steza inSPORTline Excel Run na magnetno zavoro |
![]() Tekalna steza inSPORTline Akamar |
|
Cena |
719,90 €
Podrobnosti o izdelku
|
769,90 €
Podrobnosti o izdelku
|
359,60 €
Podrobnosti o izdelku
|
1 079,60 €
Podrobnosti o izdelku
|
Vrednotenje | ||||
Največja nosilnost | 120 kg | 130 kg | 100 kg | 100 kg |
Moč motorja | 1.50 HP | 1.75 HP | 0 HP | 1.50 HP |
Dvig tekalne površine | ročno | brez dviga | ročno | elektronsko |
Število stopenj naklona | 2 | 0 | 2 | 12 |
Največji naklon tekalne površine v ° | 2 ° | 0 ° | 7 ° | |
Dolžina tekalne površine | 130 cm | 122 cm | 110 cm | 125 cm |
Širina tekalne površine | 41 cm | 40 cm | 35 cm | 44 cm |
Najmanjša hitrost | 1 km/h | 0.30 km/h | 0 km/h | 1 km/h |
Največja hitrost | 14 km/h | 6 km/h | 0 km/h | 16 km/h |
Primerna za hojo | največ 1 uro, nato pustite delovati 2-5 minut pri največji hitrosti | da | da | največ 3 ure, nato pustite delovati 2-5 minut pri največji hitrosti |
Skupno število programov | 13 | 1 | 1 | 40 |
Število prednastavljenih programov | 12 | 0 | 0 | 36 |
Uporabniški programi | 0 | 0 | 0 | 3 |
Funkcija premora | da | da | da | |
HRC program | ||||
Uporabniški program | da | da | da | da |
Prednastavitve profila sledenja | ||||
Merjenje hitrosti | da | da | da | da |
Merjenje razdalje | da | da | da | da |
Merjenje časa | da | da | da | da |
Merjenje porabljenih kalorij | da | da | da | da |
Merjenje srčnega utripa | da | da | da | da |
Osvetljen zaslon | da | da | da | |
Nosilec za steklenice | da | da | da | |
Stojalo za tablične računalnike | da | da | ||
Transportna kolesa | da | da | da | da |
Sistem za izravnavo tal | da | da | ||
Vzmetenje | Silent Block | Silent Block | brez vzmetenja | Silent Block |
Varnostna zavora | da | da | da | |
Senzor srčnega utripa | da | da | da | da |
Sprejemnik prsnega pasu | ||||
Prsni pas vključen | ||||
Audio vhod | da | da | ||
Zvočniki | da | da | ||
Zložljiva konstrukcija | da | da | da | |
Integriran ventilator | ||||
Višina v stanju delovanja | 127 cm | 129 cm | 128 cm | 138 cm |
Širina v delovnem stanju | 72 cm | 68 cm | 88 cm | 75 cm |
Dolžina v delovnem stanju | 164 cm | 159 cm | 140 cm | 162 cm |
Višina v zloženem stanju | 148 cm | 132 cm | 138 cm | |
Širina v zloženem stanju | 72 cm | 88 cm | 75 cm | |
Dolžina ko je zložena | 92 cm | 40 cm | 109 cm | |
Vrsta teka traku | Motorna | Motorna | Brez motorja | Motorna |
Teža naprave | 49 kg | 46 kg | 34 kg | 64 kg |
Vir energije | 220V , 230V | 220V , 230V | 2 x AA baterie (tužkové) | 220V , 230V |
Kategorija | HC (v skladu z EN957) | HC (v skladu z EN957) | HC (v skladu z EN957) | HC (v skladu z EN957) |
Uporaba | domača | domača | domača | domača |
Wi-Fi | ||||
USB | da | |||
Število USB vhodov | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bluetooth |