Najbolje prodajani/e kardio naprave - primerjava
Indoor sobno kolo inSPORTline Airin Akcija |
Recumbent inSPORTline Omahan RMB |
Sobno kolo z zračnim uporom inSPORTline Airbike Lite |
Vibromasažna naprava VibroGym inSPORTline Charles |
Eliptični trenažer inSPORTline Omahan ET |
|
Cena |
796,10 €
Podrobnosti o izdelku
|
814,60 €
Podrobnosti o izdelku
|
701,60 €
Podrobnosti o izdelku
|
638,60 €
Podrobnosti o izdelku
|
794,80 €
Podrobnosti o izdelku
|
Vrednotenje | |||||
Teža vztrajnika (kg) | 20 kg | 9 kg | 4.60 kg | 9 kg | |
Barva | črna-zelena , črna-srebrna | ||||
Moč motorja | 500 W | ||||
Nastavitev obremenitve | Ročno | Elektronsko | Odvisno od hitrosti pedaliranja | Elektronsko | |
Velikost območja vibriranja | 70 x 50 cm | ||||
Prsni pas | |||||
Položaj vztrajnika | Zadaj | ||||
Maksimalna višina uporabnika | 190 cm | 200 cm | 190 cm | 200 cm | |
Maximalna teža (kg) | 150 kg | 150 kg | 135 kg | 120 kg | 150 kg |
Dolžina koraka | 42 cm | ||||
Frekvenca vibriranja | 5 - 40 Hz | ||||
Širina koraka | 35 cm | ||||
Pogon | Jermen | ||||
Vrsta vibriranja | 3D , Kombinirano , Vertikalno | ||||
Zavorni sistem | Magnetni | Magnetni | Zrak | Magnetni | |
Število hitrosti vibriranja | 60 | ||||
Displej | da | da | |||
Težavnostne stopnje | enostavna nastavitev | 32 | enostavna nastavitev | 32 | |
Število programov | 21 | 6 | 3 | ||
HRC program | da | ||||
Ergometer | da | ||||
Prosti tek | |||||
Izravnava tal | da | da | da | da | da |
Vodoravna nastavitev krmila | da | ||||
Zaslon | da | ||||
Ležaji | valivá ložiska | ||||
Navpična nastavitev krmila | da | ||||
Računalniški nadzor | Integriran | ||||
Merjenje hitrosti | da | da | da | ||
Transportna kolesa | da | da | da | da | |
Vodoravna nastavitev sedeža | da | da | da | ||
Krepilec rok | da | ||||
Merjenje časa | da | da | da | ||
Navpična nastavitev sedeža | da | da | |||
Dimenzije | 127 x 60 x 136 cm | 75 x 76 x 140 cm | |||
Merjenje razdalje | da | da | da | ||
Pulz senzor na krmilu | da | da | |||
Teža | 61 kg | 53 kg | 40.60 kg | 36 kg | 58 kg |
Merjenje porabljenih kalorij | da | da | da | ||
Osvetljen zaslon | da | ||||
Kategorija uporabe | Domača uporaba | Domača uporaba | Domača uporaba | Domača uporaba | |
Merjenje srčnega utripa | da | da | da | ||
HRC program | da | ||||
Délka | 155 cm | 130.50 cm | |||
Dolžina | 158 cm | ||||
Šířka | 65 cm | 64 cm | |||
Širina | 70 cm | ||||
Výška | 114 cm | 128 cm | |||
Višina | 166 cm | ||||
Zložljivost | |||||
Vir energije | Omrežno napajanje | 2x AA baterie | |||
Konstrukce | recumbent | AirBike® | |||
Bluetooth | |||||
USB | da | ||||
Serija modela | AirBike® | ||||
Zvočniki |