Najcenejši kardio naprave - primerjava
Vibromasažna naprava VibroGym inSPORTline Charles |
Sobno kolo z zračnim uporom inSPORTline Airbike Lite |
Eliptični trenažer inSPORTline Omahan ET |
Recumbent inSPORTline Omahan RMB |
Indoor sobno kolo inSPORTline Airin Akcija |
|
Cena |
638,60 €
Podrobnosti o izdelku
|
701,60 €
Podrobnosti o izdelku
|
794,80 €
Podrobnosti o izdelku
|
814,60 €
Podrobnosti o izdelku
|
796,10 €
Podrobnosti o izdelku
|
Vrednotenje | |||||
Teža vztrajnika (kg) | 4.60 kg | 9 kg | 9 kg | 20 kg | |
Barva | črna-zelena , črna-srebrna | ||||
Moč motorja | 500 W | ||||
Nastavitev obremenitve | Odvisno od hitrosti pedaliranja | Elektronsko | Elektronsko | Ročno | |
Velikost območja vibriranja | 70 x 50 cm | ||||
Prsni pas | |||||
Položaj vztrajnika | Zadaj | ||||
Maksimalna višina uporabnika | 190 cm | 200 cm | 200 cm | 190 cm | |
Maximalna teža (kg) | 120 kg | 135 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg |
Dolžina koraka | 42 cm | ||||
Frekvenca vibriranja | 5 - 40 Hz | ||||
Širina koraka | 35 cm | ||||
Pogon | Jermen | ||||
Vrsta vibriranja | 3D , Kombinirano , Vertikalno | ||||
Zavorni sistem | Zrak | Magnetni | Magnetni | Magnetni | |
Število hitrosti vibriranja | 60 | ||||
Displej | da | da | |||
Težavnostne stopnje | enostavna nastavitev | 32 | 32 | enostavna nastavitev | |
Število programov | 3 | 6 | 21 | ||
HRC program | da | ||||
Ergometer | da | ||||
Prosti tek | |||||
Izravnava tal | da | da | da | da | da |
Vodoravna nastavitev krmila | da | ||||
Zaslon | da | ||||
Ležaji | valivá ložiska | ||||
Navpična nastavitev krmila | da | ||||
Računalniški nadzor | Integriran | ||||
Merjenje hitrosti | da | da | da | ||
Transportna kolesa | da | da | da | da | |
Vodoravna nastavitev sedeža | da | da | da | ||
Krepilec rok | da | ||||
Merjenje časa | da | da | da | ||
Navpična nastavitev sedeža | da | da | |||
Dimenzije | 75 x 76 x 140 cm | 127 x 60 x 136 cm | |||
Merjenje razdalje | da | da | da | ||
Pulz senzor na krmilu | da | da | |||
Teža | 36 kg | 40.60 kg | 58 kg | 53 kg | 61 kg |
Merjenje porabljenih kalorij | da | da | da | ||
Osvetljen zaslon | da | ||||
Kategorija uporabe | Domača uporaba | Domača uporaba | Domača uporaba | Domača uporaba | |
Merjenje srčnega utripa | da | da | da | ||
HRC program | da | ||||
Délka | 130.50 cm | 155 cm | |||
Dolžina | 158 cm | ||||
Šířka | 64 cm | 65 cm | |||
Širina | 70 cm | ||||
Výška | 128 cm | 114 cm | |||
Višina | 166 cm | ||||
Zložljivost | |||||
Vir energije | 2x AA baterie | Omrežno napajanje | |||
Konstrukce | AirBike® | recumbent | |||
Bluetooth | |||||
USB | da | ||||
Serija modela | AirBike® | ||||
Zvočniki |