Najbolje prodajani/e naprave za noge - primerjava
Verticon inSPORTline Pro 500 |
Leg Press a Hack Squat inSPORTline X-NT L10 |
Indoor sobno kolo inSPORTline Airin Akcija |
Tekalna steza inSPORTline Excel Run na magnetno zavoro |
GDIB46L Body-Solid Bench |
|
Cena |
2 069,90 €
Podrobnosti o izdelku
|
1 099,90 €
Podrobnosti o izdelku
|
796,10 €
Podrobnosti o izdelku
|
359,60 €
Podrobnosti o izdelku
|
429,90 €
Podrobnosti o izdelku
|
Vrednotenje | |||||
Nosilnost | 200 kg | ||||
Največja nosilnost | 100 kg | ||||
Teža vztrajnika (kg) | 20 kg | ||||
Barva | črna-zelena , črna-srebrna | ||||
Maximalna teža (kg) | 159 kg | 150 kg | |||
Višina | 134 cm | ||||
Maksimalna višina uporabnika | brez omejitev | ||||
Moč motorja | 0 HP | ||||
Nastavitev obremenitve | Ročno | ||||
Zavorni sistem | Magnetni | Magnetni | |||
Širina | 153 cm | ||||
Dvig tekalne površine | ročno | ||||
Maksimalna višina uporabnika | 190 cm | ||||
Nastavitev obremenitve | da | ||||
Dolžina | 218 cm | ||||
Število stopenj naklona | 2 | ||||
Višina | 224 cm | ||||
Teža | 124 kg | ||||
Pogon | Jermen | ||||
Dolžina | 89 cm | ||||
Nosilnost | 500 kg | ||||
Širina | 116 cm | ||||
Največji naklon tekalne površine v ° | 7 ° | ||||
Širina | 81 cm | ||||
Višina | 105 cm | ||||
Dolžina tekalne površine | 110 cm | ||||
Težavnostne stopnje | enostavna nastavitev | ||||
Teža | 47 kg | 61 kg | |||
Površina | 2 m2 | ||||
Dolžina | 188 cm | ||||
Širina tekalne površine | 35 cm | ||||
Prosti tek | |||||
Transportna kolesa | da | ||||
Teža | 49.90 kg | ||||
Vodoravna nastavitev krmila | da | ||||
Izravnava tal | da | da | |||
Najmanjša hitrost | 0 km/h | ||||
Navpična nastavitev krmila | da | ||||
Največja hitrost | 0 km/h | ||||
Vodoravna nastavitev sedeža | da | ||||
Primerna za hojo | da | ||||
Navpična nastavitev sedeža | da | ||||
Skupno število programov | 1 | ||||
Transportna kolesa | da | ||||
Število prednastavljenih programov | 0 | ||||
Pulz senzor na krmilu | |||||
Uporabniški programi | 0 | ||||
Funkcija premora | |||||
Dimenzije | 127 x 60 x 136 cm | ||||
HRC program | |||||
Uporabniški program | da | ||||
Prednastavitve profila sledenja | |||||
Merjenje hitrosti | da | ||||
Merjenje razdalje | da | ||||
Merjenje časa | da | ||||
Merjenje porabljenih kalorij | da | ||||
Merjenje srčnega utripa | da | ||||
Osvetljen zaslon | |||||
Nosilec za steklenice | |||||
Stojalo za tablične računalnike | |||||
Transportna kolesa | da | ||||
Sistem za izravnavo tal | |||||
Vzmetenje | brez vzmetenja | ||||
Varnostna zavora | |||||
Senzor srčnega utripa | da | ||||
Sprejemnik prsnega pasu | |||||
Prsni pas vključen | |||||
Audio vhod | |||||
Zvočniki | |||||
Zložljiva konstrukcija | da | ||||
Integriran ventilator | |||||
Višina v stanju delovanja | 128 cm | ||||
Širina v delovnem stanju | 88 cm | ||||
Dolžina v delovnem stanju | 140 cm | ||||
Višina v zloženem stanju | 132 cm | ||||
Širina v zloženem stanju | 88 cm | ||||
Dolžina ko je zložena | 40 cm | ||||
Vrsta teka traku | Brez motorja | ||||
Teža naprave | 34 kg | ||||
Vir energije | 2 x AA baterie (tužkové) | ||||
Kategorija | HC (v skladu z EN957) | ||||
Uporaba | domača | ||||
Wi-Fi | |||||
USB | |||||
Število USB vhodov | 0 | ||||
Bluetooth |