Ročno krmiljeni eliptičarji - primerjava
Eliptični trenažer inSPORTline Madesto |
Eliptični trenažer inSPORTline Petyr ET |
inSPORTline Atlanta Black eliptični trenažer |
|
Cena |
559,60 €
Podrobnosti o izdelku
|
254,60 €
Podrobnosti o izdelku
|
589,90 €
Podrobnosti o izdelku
|
Vrednotenje | |||
Teža vztrajnika (kg) | 7 kg | 4 kg | 7 kg |
Položaj vztrajnika | Zadaj | Zadaj | Zadaj |
Dolžina koraka | 32 cm | 33 cm | 40 cm |
Širina koraka | 23.50 cm | 32.80 cm | 32 cm |
Maximalna teža (kg) | 120 kg | 110 kg | 150 kg |
Nastavitev obremenitve | Ročno | Ročno | Ročno |
Težavnostne stopnje | 8 | 8 | 8 |
Zavorni sistem | Magnetni | Magnetni | Magnetni |
Ležaji | kluzná ložiska | kluzná ložiska | valivá ložiska |
Transportna kolesa | da | da | da |
Izravnava tal | da | da | da |
Pulz senzor na krmilu | da | da | da |
Osvetljen zaslon | |||
Merjenje hitrosti | da | da | da |
Merjenje razdalje | da | da | da |
Merjenje časa | da | da | da |
Merjenje porabljenih kalorij | da | da | da |
Merjenje srčnega utripa | da | da | da |
HRC program | |||
Maksimalna višina uporabnika | 190 cm | 185 cm | 200 cm |
Dolžina | 135 cm | 109 cm | 145 cm |
Širina | 67 cm | 55.50 cm | 61 cm |
Višina | 166 cm | 159 cm | 155 cm |
Zložljivost | |||
Teža | 44.50 kg | 29.50 kg | 51 kg |
Kategorija uporabe | Domača uporaba | Domača uporaba | Domača uporaba |
Prsni pas | |||
Bluetooth | |||
USB | |||
Zvočniki |