Najbolje prodajani/e trening za moč - primerjava
![]() Power Rack inSPORTline Cable Column CC600 |
![]() Home gym inSPORTline Profigym C300 |
![]() Verticon inSPORTline Pro 500 |
![]() inSPORTline River veslaška naprava |
![]() Leg Press a Hack Squat inSPORTline X-NT L10 |
|
Cena |
2 960,60 €
Podrobnosti o izdelku
|
1 898,60 €
Podrobnosti o izdelku
|
2 069,90 €
Podrobnosti o izdelku
|
1 331,60 €
Podrobnosti o izdelku
|
1 099,90 €
Podrobnosti o izdelku
|
Vrednotenje | |||||
Teža vztrajnika (kg) | 5 kg | ||||
Maximalna teža (kg) | 150 kg | 159 kg | 150 kg | ||
Teža | 406 kg | 238 kg | 47 kg | 44 kg | |
Višina | 134 cm | ||||
Prsni pas | da | ||||
Teža uporabnika | 150 kg | ||||
Zavorni sistem | Magnetni | Magnetni | |||
Širina | 153 cm | ||||
Nastavitev obremenitve | Elektronsko | ||||
Nastavitev obremenitve | da | ||||
Dolžina | 218 cm | ||||
Maksimalna višina uporabnika | brez omejitev | 195 cm | |||
Višina konstrukcije | 220 cm | ||||
Višina | 224 cm | ||||
Teža | 124 kg | ||||
Število stopenj obremenitve | 16 | ||||
Tip uteži | Utežne plošče | ||||
Dolžina | 89 cm | ||||
Nosilnost | 500 kg | ||||
Maksimalna višina uporabnika | ni omejitev | ||||
Maximalna teža uteži | 60 kg | ||||
Bodice na kolesih | da | ||||
Širina | 81 cm | ||||
Klop | |||||
Počepi z obremenitvijo | da | ||||
Površina | 2 m2 | ||||
Displej | da | ||||
Noge - spredaj | da | ||||
Mrtvi poteg | da | ||||
Transportna kolesa | da | ||||
Prednastavitve profila sledenja | da | ||||
Noge - zadaj | da | ||||
Izravnava tal | da | da | |||
HRC | da | ||||
Metuljček s hrbtno oporo | da | ||||
Ročaji na trapezu | da | ||||
Merjenje hitrosti | |||||
Metuljček s prsno podporo | |||||
Merjenje razdalje | da | ||||
Zgornji vlek | da | ||||
Fitnes škripci | da | ||||
Merjenje potegov | da | ||||
Spodnji vlek | da | ||||
Merjenje časa | da | ||||
Poteg sede z oporo v prsih | da | ||||
Merjenje porabljenih kalorij | da | ||||
Potisk s prsi sede | da | ||||
Merjenje srčnega utripa | da | ||||
Triceps potisk | |||||
Vnos ciljnih vrednosti | da | ||||
Biceps vlek - preko škripca | da | ||||
Transportna kolesa | da | ||||
Biceps vlek - z oporo | da | ||||
Triceps vlek - preko škripca | da | ||||
Dolžina | 238 cm | ||||
Vlek na drogu | |||||
Širina | 53 cm | ||||
Višina | 85 cm | ||||
Dvig nog na drogu | |||||
Zložljivi | da | ||||
Odročenje/priročenje (rame) | |||||
Nastavljivi podstavki za noge | da | ||||
Odročenje/priročenje (stegna) | |||||
Vlek vrvi (trebušne mišice) | da | ||||
Steper |